RESULT GAME
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN
◇大会期間
2024年10月12日(土)~2025年4月6日(日)
※★はホーム戦になります。
※試合会場・試合時間は変更になる可能性があります。
変更の場合は随時更新いたしますのでご確認をお願いいたします。(2024/11/8 現在)
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
10月12日(土) | 15:05 | 福島トヨタクラウンアリーナ(福島県福島市) | デンソーエアリービーズ | ×0-3 |
10月13日(日) | 13:05 | 福島トヨタクラウンアリーナ(福島県福島市) | デンソーエアリービーズ | ×0-3 |
10月18日(金) | 19:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | PFUブルーキャッツ石川かほく | ×1-3 |
10月19日(土) | 13:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | PFUブルーキャッツ石川かほく | ×2-3 |
10月26日(土) | 14:05 | YMITアリーナ(滋賀県草津市) | 東レアローズ滋賀 | ×1-3 |
10月27日(日) | 14:05 | YMITアリーナ(滋賀県草津市) | 東レアローズ滋賀 | ×1-3 |
11月2日(土) | 14:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | Astemoリヴァーレ茨城 | ×0-3 |
11月3日(日) | 13:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | Astemoリヴァーレ茨城 | ×2-3 |
11月9日(土) | 13:05 | YKK体育館(富山県黒部市) | KUROBEアクアフェアリーズ | ○3-0 |
11月10日(日) | 13:05 | YKK体育館(富山県黒部市) | KUROBEアクアフェアリーズ | ○3-0 |
11月16日(土) | 15:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 埼玉上尾メディックス | ×0-3 |
11月17日(日) | 13:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 埼玉上尾メディックス | ×1-3 |
11月23日(土) | 14:05 | ★つるしんアリーナ小真木原(山形県鶴岡市) | クインシーズ刈谷 | ×0-3 |
11月24日(日) | 13:05 | ★つるしんアリーナ小真木原(山形県鶴岡市) | クインシーズ刈谷 | ×0-3 |
11月30日(土) | 14:05 | カルッツかわさき(神奈川県川崎市) | NECレッドロケッツ川崎 | ×0-3 |
12月1日(日) | 13:05 | カルッツかわさき(神奈川県川崎市) | NECレッドロケッツ川崎 | ×0-3 |
12月7日(土) | 13:07 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | SAGA久光スプリングス | |
12月8日(日) | 13:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | SAGA久光スプリングス | |
12月28日(土) | 13:05 | おおきにアリーナ舞洲(大阪府大阪市) | 大阪マーヴェラス | |
12月29日(日) | 13:05 | おおきにアリーナ舞洲(大阪府大阪市) | 大阪マーヴェラス | |
1月4日(土) | 14:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | デンソーエアリービーズ | |
1月5日(日) | 13:05 | ★INPEX酒田アリーナ(山形県酒田市) | デンソーエアリービーズ | |
1月11日(土) | 13:05 | ジップアリーナ岡山(岡山県岡山市) | 岡山シーガルズ | |
1月12日(日) | 13:05 | ジップアリーナ岡山(岡山県岡山市) | 岡山シーガルズ | |
1月18日(土) | 14:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | ヴィクトリーナ姫路 | |
1月19日(日) | 13:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | ヴィクトリーナ姫路 | |
2月1日(土) | 14:05 | ヤマト市民体育館前橋(群馬県前橋市) | 群馬グリーンウイングス | |
2月2日(日) | 14:05 | ヤマト市民体育館前橋(群馬県前橋市) | 群馬グリーンウイングス | |
2月8日(土) | 14:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 東レアローズ滋賀 | |
2月9日(日) | 13:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 東レアローズ滋賀 | |
2月15日(土) | 14:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 岡山シーガルズ | |
2月16日(日) | 13:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 岡山シーガルズ | |
3月1日(土) | 14:05 | ★つるしんアリーナ小真木原(山形県鶴岡市) | NECレッドロケッツ川崎 | |
3月2日(日) | 13:05 | ★つるしんアリーナ小真木原(山形県鶴岡市) | NECレッドロケッツ川崎 | |
3月8日(土) | 13:05 | 上尾市民体育館(埼玉県上尾市) | 埼玉上尾メディックス | |
3月9日(日) | 13:05 | 上尾市民体育館(埼玉県上尾市) | 埼玉上尾メディックス | |
3月15日(土) | 13:05 | CNAアリーナ★あきた(秋田県秋田市) | Astemoリヴァーレ茨城 | |
3月16日(日) | 13:05 | CNAアリーナ★あきた(秋田県秋田市) | Astemoリヴァーレ茨城 | |
3月22日(土) | 14:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 群馬グリーンウイングス | |
3月23日(日) | 13:05 | ★山形県総合運動公園総合体育館(山形県天童市) | 群馬グリーンウイングス | |
3月29日(土) | 13:05 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(兵庫県姫路市) | ヴィクトリーナ姫路 | |
3月30日(日) | 14:05 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(兵庫県姫路市) | ヴィクトリーナ姫路 | |
4月5日(土) | 14:05 | SAGAアリーナ(佐賀県佐賀市) | SAGA久光スプリングス | |
4月6日(日) | 14:05 | SAGAアリーナ(佐賀県佐賀市) | SAGA久光スプリングス |
2024 トンヨン‐KOVO プロバレーボール競技会
◇大会期間
2024年9月29日(日)~10月6日(日)
◇会場
統営体育館(大韓民国慶尚南道統営市)
日程 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
9月30日(月) | 15:30 | 仁川興国生命ピンクスパイダーズ | ×0-3 |
10月2日(水) | 15:30 | IBK企業銀行アルトス | ×1-3 |
10月4日(金) | 15:30 | 大田正官庄レッドスパークス | ○3-1 |
令和6年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 東北ブロックラウンド
◇大会期間
2024年9月14日(土)~9月15日(日)
◇会場
伊藤鉱業アリーナつがる(青森県つがる市)
★最終結果:第1位 ※こちらの結果により、2024年12月に開催されるファイナルラウンドへの出場が決定いたしました。
第18回VTVカップ女子国際バレーボール大会2024
◇大会期間
2024年8月24日(土)~8月31日(土)
◇会場
Ninh Bình Provincial Indoors Sport Complex(ニンビン省ニンビン市)
日程 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
8月25日(日) | 16:00 | King Whale Taipei(TAIPEI) | ○3-0 |
8月26日(月) | 18:30 | Korabelka(RUSSIA) | ×0-3 |
8月27日(火) | 16:00 | Henan(CHINA) | ×1-3 |
8月29日(木) | 19:00 | Kuanysh(KAZAKHSTAN) | ×0-3 |
8月30日(金) | 14:00 | Paint Masters(PHILIPPINES) | ○3-0 |
8月31日(土) | 15:30 | King Whale Taipei(TAIPEI) | ○3-0 |
★最終順位:5位
チームはフェアプレー賞を受賞いたしました!
2024 V・SUMMER LEAGUE 東部大会
◇大会期間
2024年7月5日(金)~7月7日(日)
◇会場
とり野菜みそ BLUECATS ARENA(石川県かほく市)
日程 | 時間 | 対戦相手 | 対戦コート | スコア |
7月5日(金) | 12:00 | 東京サンビームズ | Bコート | ×1-2 |
〃 | 15:00 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | Bコート | ○2-0 |
7月6日(土) | 11:30 | 東日本大学選抜 | Aコート | ×0-2 |
〃 | 14:30 | NECレッドロケッツ | Aコート | ×0-2 |
7月7日(日) | 11:30 | KUROBEアクアフェアリーズ | Aコート | ○2-1 |
〃 | 13:00 | JAぎふオレーナ | Aコート | ○2-0 |
★最終結果:第7位
※詳細については2024 Vサマーリーグ特設サイトをご覧ください。