RESULT GAME
第48回 日本ハンドボールリーグ プレーオフ
◇大会期間
2024年5月24日(金)、25日(土)、26日(日)
◇場所
・武蔵野の森総合スポーツプラザ(東京都調布市西町290-11)
◇試合形式
・前半30分-(ハーフタイム15分)-後半30分
◇順位
第4位(1st stageにて敗退)
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
5月24日(金) <1st Stage> | 16:30 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | オムロン | ×22-24 |
5月25日(土) <2nd Stage> | 14:30 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ソニー | |
5月26日(日) <Final Stage> | 13:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 北國銀行 |
※プレーオフに関する詳細は、JHL2023-2024PLAYOFFS特設サイトをご覧ください。
第48回 日本ハンドボールリーグ
◇大会期間
2023年10月21日(土)~2024年5月18日(土)
※★はホーム戦になります。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
10月21日(土) | 14:00 | ★アルビス小杉総合体育センター(富山県) | 三重バイオレットアイリス | ○26-23 |
11月3日(金・祝) | 12:00 | ★アルビス小杉総合体育センター(富山県) | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | △24-24 |
11月5日(日) | 14:00 | 21世紀の森体育館(沖縄県) | ザ・テラスホテルズ | ○28-20 |
11月11日(土) | 12:00 | ★氷見市ふれあいスポーツセンター(富山県) | イズミメイプルレッズ | ○34-26 |
1月20日(土) | 13:00 | 高松市香川総合体育館(香川県) | 香川銀行 | ○27-24 |
1月27日(土) | 14:00 | ★アルビス小杉総合センター(富山県) | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | ○28-15 |
2月3日(土) | 13:30 | 山鹿市総合体育館(熊本県) | オムロン | ×25-27 |
2月11日(日) | 14:00 | 名古屋金城ふ頭アリーナ(名古屋セントラルゲームズ) | 大阪ラヴィッツ | ○34-24 |
2月12日(月・祝) | 16:30 | 名古屋金城ふ頭アリーナ(名古屋セントラルゲームズ) | HC名古屋 | ○29-23 |
2月18日(日) | 13:30 | AGF鈴鹿体育館(三重県) | 三重バイオレットアイリス | ○29-26 |
2月23日(金・祝) | 14:00 | ★アルビス小杉総合体育センター(富山県) | ザ・テラスホテルズ | ○31-28 |
2月25日(日) | 13:00 | 金沢市総合体育館(石川県) | 北國銀行 | ×21-29 |
3月2日(土) | 14:00 | マエダハウジング東区スポーツセンター(広島県) | イズミメイプルレッズ | 〇30-26 |
3月9日(土) | 14:00 | ★氷見市ふれあいスポーツセンター(富山県) | 香川銀行 | 〇28-19 |
4月27日(土) | 17:00 | 西原商会アリーナ(鹿児島県) | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | ×22-24 |
4月29日(月・祝) | 13:00 | 飛騨高山ビッグアリーナ(岐阜県) | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 〇25-21 |
5月3日(金・祝) | 14:00 | ★アルビス小杉総合体育センター(富山県) | オムロン | ×21-24 |
5月6日(月・祝) | 15:00 | ★富山市総合体育館(富山県) | 北國銀行 | ×23-27 |
5月11日(土) | 14:00 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 大阪ラヴィッツ | 〇28-23 |
5月18日(土) | 14:30 | ★アルビス小杉総合体育センター(富山県) | HC名古屋 | 〇32-22 |
第75回日本選手権大会(女子の部)
◇大会期間
2023年12月24日(日)~2023年12月28日(木)
◇会場
花巻市総合体育館メイン (〒025-0066 花巻市松園町50)
◇参加チーム
24チームが参加(日本リーグチーム 11チーム・日本協会推薦 2チーム・各都道府県代表 11チーム)
※その他、上記以外の詳細は大会特設サイトをご覧ください。
◇試合結果
第8位
【第75回日本選手権大会(女子の部)組み合わせ/試合結果】
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
12月25日(月) | 17:30 | 花巻市総合体育館メイン | 大阪ラヴィッツ | ○30-20 |
12月26日(火) | 12:00 | 花巻市総合体育館メイン | イズミメイプルレッズ | ×25-27 |
特別国民体育大会 かごしま国体
◇大会期間
2023/10/08 〜 2023/10/12
◇場所
(A) 霧島市国分体育館
(B) 霧島市溝辺体育館
(C) 霧島市横川体育館
(D) 霧島市隼人体育館
(E) 霧島市立国分中央高校 精華アリーナ
◇参加チーム
県代表19チーム(成年女子)
◇試合形式
・前半30分-15分(ハーフタイム)-後半30分
◇試合結果
・第3位
日程 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
10月8日(日) <1回戦目> | 10:00 | vs 宮城県 | ○41-9 |
10月9日(月) <2回戦目> | 10:00 | vs 熊本県 | ○26-20 |
10月10日(火) <3回戦目>準々決勝 | 11:45 | vs 東京都 | ○30-24 |
10月11日(水) <4回戦目>準決勝 | 11:40 | vs 鹿児島県 | ×28-29 |
10月12日(木) <5回戦目>3位決定戦 | 10:00 | vs 茨城県 | ○34-32 |
※試合結果に関する詳細は、かごしま国体 公式サイトをご覧ください。
第44回北信越国民体育大会
◇大会期間
2023年8月26日(土)~2023年8月27日(日)
◇会場
上越市柿崎総合体育館(〒949-3211 新潟県上越市柿崎区法音寺730-1)
◇参加チーム
富山県・福井県・石川県・新潟県・長野県
※その他、上記以外の詳細は富山県ハンドボール協会サイトをご覧ください。
【第44回北信越国民体育大会 組み合わせ/試合結果】
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
8月26日(土) | 9:30 | 上越市柿崎総合体育館 | 長野県 | ○39-13 |
8月26日(土) | 14:00 | 上越市柿崎総合体育館 | 石川県 | ×17-22 |
8月27日(日) | 11:00 | 上越市柿崎総合体育館 | 福井県 | ○30-7 |
8月27日(日) | 15:30 | 上越市柿崎総合体育館 | 新潟県 | ○42-3 |
第11回全日本社会人選手権大会(高松宮記念杯)
◇大会期間
2023年6月7日(水)~2023年6月11日(日)
◇会場
福井県営体育館、北陸電力福井体育館フレア
◇主催
(公財)日本ハンドボール協会、全日本社会人ハンドボール連盟
※その他、上記以外の詳細は(公財)日本ハンドボール協会公式サイトをご覧ください。
【第11回全日本社会人選手権 女子組み合わせ/試合結果】
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
6月7日(水) | 13:00 | 福井県営体育館(福井県福井市) | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | ×23-35 |
6月8日(木) | 13:00 | 北陸電力福井体育館フレア(福井県吉田郡) | 香川銀行 シラソル | ○29-21 |
6月9日(金) | 12:00 | 北陸電力福井体育館フレア(福井県吉田郡) | 山口銀行YMGUTS | ○38-16 |