第24回 Wリーグ
◇大会期間
2022年10月19日(水)~2023年4月17日(月)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程のみとなり、「★」マーク日程はホームゲームとなります。
※全試合日程はこちらをご覧ください。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
★10月22日(土) | 14:00 | 横手市雄物川体育館(秋田県横手市) | 山梨クィーンビーズ | × 74-82 |
★10月23日(日) | 14:00 | 横手市雄物川体育館(秋田県横手市) | 山梨クィーンビーズ | ○ 88-80 |
10月29日(土) | 12:30 | 豊橋市総合体育館(愛知県豊橋市) | トヨタ自動車 アンテロープス | × 57-84 |
10月30日(日) | 12:30 | 豊橋市総合体育館(愛知県豊橋市) | トヨタ自動車 アンテロープス | × 46-103 |
★11月5日(土) | 14:00 | CNAアリーナ★あきた(秋田県秋田市) | ENEOSサンフラワーズ | × 35-63 |
★11月6日(日) | 14:00 | CNAアリーナ★あきた(秋田県秋田市) | ENEOSサンフラワーズ | × 55-86 |
★12月10日(土) | 13:00 | 三種町琴丘総合体育館(秋田県三種町) | 東京羽田ヴィッキーズ | ○ 82-58 |
★12月11日(日) | 13:00 | 三種町琴丘総合体育館(秋田県三種町) | 東京羽田ヴィッキーズ | × 53-71 |
12月24日(土) | 14:30 | ひたちなか市総合体育館(茨城県ひたちなか市) | 日立ハイテク クーガーズ | × 80-83 |
12月25日(日) | 14:30 | ひたちなか市総合体育館(茨城県ひたちなか市) | 日立ハイテク クーガーズ | ○ 64-59 |
1月1日(日) | 16:00 | 国立代々木第二体育館(東京都渋谷区) | 三菱電機 コアラーズ | ○ 61-57 |
1月2日(月・祝) | 14:00 | 国立代々木第二体育館(東京都渋谷区) | 三菱電機 コアラーズ | × 45-86 |
★1月7日(土) | 14:00 | 小真木原総合体育館(山形県鶴岡市) | デンソーアイリス | × 59-82 |
★1月8日(日) | 14:00 | 小真木原総合体育館(山形県鶴岡市) | デンソーアイリス | × 52-80 |
★1月14日(土) | 13:00 | 由利本荘市総合防災公園 ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 姫路イーグレッツ | × 56-60 |
★1月15日(日) | 13:00 | 由利本荘市総合防災公園 ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 姫路イーグレッツ | ○ 78-66 |
1月21日(土) | 13:00 | シティーホールプラザ アオーレ長岡(新潟県長岡市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | ○ 81-50 |
1月22日(日) | 17:00 | シティーホールプラザ アオーレ長岡(新潟県長岡市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | ○ 69-65 |
2月25日(土) | 15:00 | 碧南市臨海体育館(愛知県碧南市) | アイシン ウィングス | ○ 66-63 |
2月26日(日) | 15:00 | 碧南市臨海体育館(愛知県碧南市) | アイシン ウィングス | × 61-84 |
3月4日(土) | 14:00 | 一関市総合体育館(岩手県一関市) | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | × 53-81 |
3月5日(日) | 14:00 | 一関市総合体育館(岩手県一関市) | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | × 69-85 |
★3月11日(土) | 14:00 | タクミアリーナ(秋田県大館市) | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | × 51-87 |
★3月12日(日) | 14:00 | タクミアリーナ(秋田県大館市) | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | × 55-81 |
3月18日(土) | 15:00 | 横須賀アリーナ(神奈川県横須賀市) | 富士通 レッドウェーブ | × 48-60 |
3月19日(日) | 15:00 | 横須賀アリーナ(神奈川県横須賀市) | 富士通 レッドウェーブ | × 45-70 |
RESULT GAME
第89回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
◇大会期間
≪1次ラウンド≫ 2022年9月17日(土)~18日(日)
≪2次ラウンド≫ 2022年12月3日(土)~4日(日)
≪ファイナルラウンド≫ 2022年12月14日(水)~18日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。試合日程・結果はこちらをご覧ください。
※ホームゲームはございませんのでご了承ください。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
12月3日(土) | 12:30 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館(神奈川県平塚市) | 白鷗大学 | × 57-87 |
Wリーグ オータムカップ in 高崎
◇大会期間:2022年9月2日(金)~2022年9月4日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。全試合日程はこちらをご覧ください。
◇会場:高崎アリーナ(群馬県高崎市)
Wリーグ サマーキャンプ in 高崎
◇大会期間:2022年7月15日(金)~2022年7月17日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。全試合日程はこちらをご覧ください。
◇会場:高崎アリーナ(群馬県高崎市)
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
7月15日(金) | 19:00 | Aコート | 紀陽銀行 | ○ 88-53 |
7月16日(土) | 17:00 | Cコート | アイシンウィングス | ○ 73-65 |
7月17日(日) | 13:00 | Aコート | 鶴屋百貨店 | ○ 80-50 |
7月17日(日) | 17:00 | Cコート | 姫路 | ○ 74-59 |